
Karena 4 Hari Ada BEST DEAL Garuda Indonesia di Voltras Agent Network.
Dapatkan harga spesial dari Garuda Indonesia hanya di Kalimasada.
Ketentuan :
1. Berlaku untuk tanggal issued 26 Februari 2015 - 1 Maret 2015
2. Berlaku untuk tanggal terbang 5 Maret 2015 - 31 Mei 2015
3. Sesuai ketersediaan kelas L
4. Tiket yang sudah di issued tidak bisa di reschedule atau reebook
5. Berlaku untuk rute dan flight number tertentu.
| Rute | Flight Number | Harga Basic | Hari Terbang |
|---|---|---|---|
| CGK-TKG | GA070 | 452,000 | Setiap Hari |
| TKG-CGK | GA077 / 079 | 452,000 | Setiap Hari |
| CGK-PLM | GA100/110/112/114/116/120 | 521,000 | Setiap Hari |
| PLM-CGK | GA101/103/105/115/117/119 | 521,000 | Setiap Hari |
| CGK-DJB | GA128 | 595,000 | Setiap Hari |
| DJB-CGK | GA129 | 595,000 | Setiap Hari |
| CGK-PGK | GA138 | 510,000 | Setiap Hari |
| CGK-BTJ | GA142 | 1,209,000 | Setiap Hari |
| CGK-BTH | GA150/156/158 | 635,000 | Setiap Hari |
| BTH-CGK | GA151 | 635,000 | Setiap Hari |
| CGK-PDG | GA160/164/168 | 721,000 | Setiap Hari |
| PDG-CGK | GA161 | 721,000 | Setiap Hari |
| KNO-CGK | GA181/195 | 900,000 | Setiap Hari |
| CGK-KNO | GA182/194 | 900,000 | Setiap Hari |
| CGK-JOG | GA210/212/216 | 543,000 | Setiap Hari |
| JOG-CGK | GA211/217/219 | 543,000 | Setiap Hari |
| CGK-SOC | GA226 | 513,000 | Setiap Hari |
| SRG-CGK | GA241/245 | 527,000 | Setiap Hari |
| JOG-DPS | GA250/254 | 661,000 | Setiap Hari |
| DPS-JOG | GA251/253/255 | 661,000 | Setiap Hari |
| CGK-FLZ | ALL | 857,000 | Setiap Hari |
| FLZ-CGK | ALL | 857,000 | Setiap Hari |
| FLZ-KNO | ALL | 330,000 | Setiap Hari |
| KNO-FLZ | ALL | 330,000 | Setiap Hari |
| PLM-DPS | ALL | 1,012,000 | Setiap Hari |
| DPS-PLM | ALL | 1,012,000 | Setiap Hari |
| KNO-BTH | ALL | 570,000 | Setiap Hari |
| BTH-KNO | ALL | 570,000 | Setiap Hari |
| KNO-TKG | ALL | 1,190,000 | Setiap Hari |
| TKG-KNO | ALL | 1,190,000 | Setiap Hari |
| BTH-TKG | ALL | 756,000 | Setiap Hari |
| TKG-BTH | ALL | 756,000 | Setiap Hari |
| KNO-BTJ | ALL | 499,000 | Setiap Hari |
| BTJ-KNO | ALL | 499,000 | Setiap Hari |
| CGK-MLG | ALL | 563,000 | Setiap Hari |
| MLG-JKT | ALL | 563,000 | Setiap Hari |
| CGK-BKS | ALL | 538,000 | Setiap Hari |
| BKS-CGK | ALL | 538,000 | Setiap Hari |
| CGK-SUB | GA328/330/332 | 629,000 | Setiap Hari |
| SUB-CGK | GA331/333 | 629,000 | Setiap Hari |
| SUB-CGK | GA303 | 629,000 | Minggu |
| DPS-BDO | ALL | 641,000 | Setiap Hari |
| BDO-DPS | ALL | 641,000 | Setiap Hari |
| SUB-LOP | ALL | 377,000 | Setiap Hari |
| LOP-SUB | ALL | 377,000 | Setiap Hari |
| SUB-SRG | ALL | 442,000 | Setiap Hari |
| SRG-SUB | ALL | 442,000 | Setiap Hari |
| DPS-CGK | GA409/411/413/423 | 752,000 | Setiap Hari |
| CGK-DPS | GA412/420/422/424 | 752,000 | Setiap Hari |
| LOP-CGK | GA431/435 | 782,000 | Setiap Hari |
| CGK-LOP | GA432/434 | 782,000 | Setiap Hari |
| DPS-KOE | GA442 | 732,000 | Setiap Hari |
| KOE-DPS | GA443 | 732,000 | Setiap Hari |
| SUB-MDC | ALL | 1,059,000 | Setiap Hari |
| MDC-SUB | ALL | 1,059,000 | Setiap Hari |
| DPS-TMC | GA460 | 558,000 | Setiap Hari |
| TMC-DPS | GA461 | 558,000 | Setiap Hari |
| TMC-KOE | GA460 | 717,000 | Setiap Hari |
| KOE-TMC | GA461 | 717,000 | Setiap Hari |
| MDC-SOQ | ALL | 649,000 | Setiap Hari |
| SOQ-MDC | ALL | 649,000 | Setiap Hari |
| MDC-DJJ | ALL | 1,453,000 | Setiap Hari |
| DJJ-MDC | ALL | 1,453,000 | Setiap Hari |
| SOQ-DJJ | GA470 | 911,000 | Setiap Hari |
| DJJ-SOQ | GA471 | 911,000 | Setiap Hari |
| CGK-PNK | GA500/506/508/512/514 | 630,000 | Setiap Hari |
| PNK-CGK | GA507/509/511/513/515 | 630,000 | Setiap Hari |
| BDJ-CGK | GA533 | 656,000 | Setiap Hari |
| CGK-BPN | GA560/570/574/576 | 839,000 | Setiap Hari |
| BPN-CGK | GA573/575/577 | 839,000 | Setiap Hari |
| CGK-MDC | ALL | 1,398,000 | Setiap Hari |
| MDC-CGK | ALL | 1,398,000 | Setiap Hari |
| PLW-UPG | GA609 | 524,000 | Setiap Hari |
| DPS-UPG | ALL | 627,000 | Setiap Hari |
| UPG-DPS | ALL | 627,000 | Setiap Hari |
| CGK-AMQ | ALL | 1,460,000 | Setiap Hari |
| AMQ-UPG | ALL | 670,000 | Setiap Hari |
| UPG-AMQ | ALL | 670,000 | Setiap Hari |
| AMQ-SUB | ALL | 948,000 | Setiap Hari |
| SUB-AMQ | ALL | 948,000 | Setiap Hari |
| BIK-CGK | ALL | 2,088,000 | Setiap Hari |
| CGK-BIK | ALL | 2,088,000 | Setiap Hari |
| DJJ-CGK | ALL | 2,438,000 | Setiap Hari |
| CGK-DJJ | ALL | 2,438,000 | Setiap Hari |
| TIM-CGK | ALL | 2,045,000 | Setiap Hari |
| CGK-TIM | ALL | 2,045,000 | Setiap Hari |
| BPN-TRK | ALL | 469,000 | Setiap Hari |
| TRK-BPN | ALL | 469,000 | Setiap Hari |
| MDC-TTE | ALL | 419,000 | Setiap Hari |
| TTE-MDC | ALL | 419,000 | Setiap Hari |
| DPS-LBJ | ALL | 690,000 | Setiap Hari |
| LBJ-DPS | ALL | 690,000 | Setiap Hari |
| LBJ-ENE | ALL | 446,000 | Setiap Hari |
| ENE-LBJ | ALL | 446,000 | Setiap Hari |
| LOP-SWQ | ALL | 284,000 | Setiap Hari |
| SWQ-LOP | ALL | 284,000 | Setiap Hari |
| DPS-LOP | ALL | 331,000 | Setiap Hari |
| LOP-DPS | ALL | 331,000 | Setiap Hari |
| DPS-BWX | ALL | 246,000 | Setiap Hari |
| BWX-DPS | ALL | 246,000 | Setiap Hari |
| BWX-SUB | ALL | 390,000 | Setiap Hari |
| SUB-BWX | ALL | 390,000 | Setiap Hari |
| SUB-JBB | ALL | 277,000 | Setiap Hari |
| JBB-SUB | ALL | 277,000 | Setiap Hari |
| BPN-BEJ | ALL | 452,000 | Setiap Hari |
| BEJ-BPN | ALL | 452,000 | Setiap Hari |
| BPN-PKY | ALL | 601,000 | Setiap Hari |
| PKY-BPN | ALL | 601,000 | Setiap Hari |
| BPN-PNK | ALL | 1,004,000 | Setiap Hari |
| PNK-BPN | ALL | 1,004,000 | Setiap Hari |
| PKY-PNK | ALL | 744,000 | Setiap Hari |
| PNK-PKY | ALL | 744,000 | Setiap Hari |
| PNK-PSU | ALL | 723,000 | Setiap Hari |
| PSU-PNK | ALL | 723,000 | Setiap Hari |
| ENE-KOE | ALL | 425,000 | Setiap Hari |
| KOE-ENE | ALL | 425,000 | Setiap Hari |
Note : Harga basic belum termasuk IWJR, airport tax dan PPn.
Selain best deal juga ada diskon 10% untuk tiket Garuda Indonesia untuk kelas J,C,D,Y,B,M,K,N untuk semua rute domestik, kecuali :
| Rute | Hari Terbang |
|---|---|
| JKT-JOG/SOC/SRG/SUB/DPS/LOP | Hari Jum'at |
| JOG/SOC/SRG/SUB/DPS/LOP-JKT | Hari minggu |
| JOG-DPS | Hari Jum'at |
| DPS-JOG | Hari minggu |
| JKT-BPN/BPN-JKT | Hari Rabu |
| JKT-MES | Hari Rabu & Kamis |
| MES-JKT | Hari Rabu, Kamis & Jum'at |
Bagi yang ingin
memesan tiket pesawat, kereta api dan voucher hotel MURAH
dengan harga resmi dan bersaing, kami merekomendasikan
di sini
««
Ayo di klik biar situsnya keluar