Minggu, Maret 01, 2015
Cari Tiket
Sabtu, Februari 28, 2015
4 Hari Ada Best Deal Garuda Indonesia

Karena 4 Hari Ada BEST DEAL Garuda Indonesia di Voltras Agent Network.
Dapatkan harga spesial dari Garuda Indonesia hanya di Kalimasada.
Ketentuan :
1. Berlaku untuk tanggal issued 26 Februari 2015 - 1 Maret 2015
2. Berlaku untuk tanggal terbang 5 Maret 2015 - 31 Mei 2015
3. Sesuai ketersediaan kelas L
4. Tiket yang sudah di issued tidak bisa di reschedule atau reebook
5. Berlaku untuk rute dan flight number tertentu.
| Rute | Flight Number | Harga Basic | Hari Terbang |
|---|---|---|---|
| CGK-TKG | GA070 | 452,000 | Setiap Hari |
| TKG-CGK | GA077 / 079 | 452,000 | Setiap Hari |
| CGK-PLM | GA100/110/112/114/116/120 | 521,000 | Setiap Hari |
| PLM-CGK | GA101/103/105/115/117/119 | 521,000 | Setiap Hari |
| CGK-DJB | GA128 | 595,000 | Setiap Hari |
| DJB-CGK | GA129 | 595,000 | Setiap Hari |
| CGK-PGK | GA138 | 510,000 | Setiap Hari |
| CGK-BTJ | GA142 | 1,209,000 | Setiap Hari |
| CGK-BTH | GA150/156/158 | 635,000 | Setiap Hari |
| BTH-CGK | GA151 | 635,000 | Setiap Hari |
| CGK-PDG | GA160/164/168 | 721,000 | Setiap Hari |
| PDG-CGK | GA161 | 721,000 | Setiap Hari |
| KNO-CGK | GA181/195 | 900,000 | Setiap Hari |
| CGK-KNO | GA182/194 | 900,000 | Setiap Hari |
| CGK-JOG | GA210/212/216 | 543,000 | Setiap Hari |
| JOG-CGK | GA211/217/219 | 543,000 | Setiap Hari |
| CGK-SOC | GA226 | 513,000 | Setiap Hari |
| SRG-CGK | GA241/245 | 527,000 | Setiap Hari |
| JOG-DPS | GA250/254 | 661,000 | Setiap Hari |
| DPS-JOG | GA251/253/255 | 661,000 | Setiap Hari |
| CGK-FLZ | ALL | 857,000 | Setiap Hari |
| FLZ-CGK | ALL | 857,000 | Setiap Hari |
| FLZ-KNO | ALL | 330,000 | Setiap Hari |
| KNO-FLZ | ALL | 330,000 | Setiap Hari |
| PLM-DPS | ALL | 1,012,000 | Setiap Hari |
| DPS-PLM | ALL | 1,012,000 | Setiap Hari |
| KNO-BTH | ALL | 570,000 | Setiap Hari |
| BTH-KNO | ALL | 570,000 | Setiap Hari |
| KNO-TKG | ALL | 1,190,000 | Setiap Hari |
| TKG-KNO | ALL | 1,190,000 | Setiap Hari |
| BTH-TKG | ALL | 756,000 | Setiap Hari |
| TKG-BTH | ALL | 756,000 | Setiap Hari |
| KNO-BTJ | ALL | 499,000 | Setiap Hari |
| BTJ-KNO | ALL | 499,000 | Setiap Hari |
| CGK-MLG | ALL | 563,000 | Setiap Hari |
| MLG-JKT | ALL | 563,000 | Setiap Hari |
| CGK-BKS | ALL | 538,000 | Setiap Hari |
| BKS-CGK | ALL | 538,000 | Setiap Hari |
| CGK-SUB | GA328/330/332 | 629,000 | Setiap Hari |
| SUB-CGK | GA331/333 | 629,000 | Setiap Hari |
| SUB-CGK | GA303 | 629,000 | Minggu |
| DPS-BDO | ALL | 641,000 | Setiap Hari |
| BDO-DPS | ALL | 641,000 | Setiap Hari |
| SUB-LOP | ALL | 377,000 | Setiap Hari |
| LOP-SUB | ALL | 377,000 | Setiap Hari |
| SUB-SRG | ALL | 442,000 | Setiap Hari |
| SRG-SUB | ALL | 442,000 | Setiap Hari |
| DPS-CGK | GA409/411/413/423 | 752,000 | Setiap Hari |
| CGK-DPS | GA412/420/422/424 | 752,000 | Setiap Hari |
| LOP-CGK | GA431/435 | 782,000 | Setiap Hari |
| CGK-LOP | GA432/434 | 782,000 | Setiap Hari |
| DPS-KOE | GA442 | 732,000 | Setiap Hari |
| KOE-DPS | GA443 | 732,000 | Setiap Hari |
| SUB-MDC | ALL | 1,059,000 | Setiap Hari |
| MDC-SUB | ALL | 1,059,000 | Setiap Hari |
| DPS-TMC | GA460 | 558,000 | Setiap Hari |
| TMC-DPS | GA461 | 558,000 | Setiap Hari |
| TMC-KOE | GA460 | 717,000 | Setiap Hari |
| KOE-TMC | GA461 | 717,000 | Setiap Hari |
| MDC-SOQ | ALL | 649,000 | Setiap Hari |
| SOQ-MDC | ALL | 649,000 | Setiap Hari |
| MDC-DJJ | ALL | 1,453,000 | Setiap Hari |
| DJJ-MDC | ALL | 1,453,000 | Setiap Hari |
| SOQ-DJJ | GA470 | 911,000 | Setiap Hari |
| DJJ-SOQ | GA471 | 911,000 | Setiap Hari |
| CGK-PNK | GA500/506/508/512/514 | 630,000 | Setiap Hari |
| PNK-CGK | GA507/509/511/513/515 | 630,000 | Setiap Hari |
| BDJ-CGK | GA533 | 656,000 | Setiap Hari |
| CGK-BPN | GA560/570/574/576 | 839,000 | Setiap Hari |
| BPN-CGK | GA573/575/577 | 839,000 | Setiap Hari |
| CGK-MDC | ALL | 1,398,000 | Setiap Hari |
| MDC-CGK | ALL | 1,398,000 | Setiap Hari |
| PLW-UPG | GA609 | 524,000 | Setiap Hari |
| DPS-UPG | ALL | 627,000 | Setiap Hari |
| UPG-DPS | ALL | 627,000 | Setiap Hari |
| CGK-AMQ | ALL | 1,460,000 | Setiap Hari |
| AMQ-UPG | ALL | 670,000 | Setiap Hari |
| UPG-AMQ | ALL | 670,000 | Setiap Hari |
| AMQ-SUB | ALL | 948,000 | Setiap Hari |
| SUB-AMQ | ALL | 948,000 | Setiap Hari |
| BIK-CGK | ALL | 2,088,000 | Setiap Hari |
| CGK-BIK | ALL | 2,088,000 | Setiap Hari |
| DJJ-CGK | ALL | 2,438,000 | Setiap Hari |
| CGK-DJJ | ALL | 2,438,000 | Setiap Hari |
| TIM-CGK | ALL | 2,045,000 | Setiap Hari |
| CGK-TIM | ALL | 2,045,000 | Setiap Hari |
| BPN-TRK | ALL | 469,000 | Setiap Hari |
| TRK-BPN | ALL | 469,000 | Setiap Hari |
| MDC-TTE | ALL | 419,000 | Setiap Hari |
| TTE-MDC | ALL | 419,000 | Setiap Hari |
| DPS-LBJ | ALL | 690,000 | Setiap Hari |
| LBJ-DPS | ALL | 690,000 | Setiap Hari |
| LBJ-ENE | ALL | 446,000 | Setiap Hari |
| ENE-LBJ | ALL | 446,000 | Setiap Hari |
| LOP-SWQ | ALL | 284,000 | Setiap Hari |
| SWQ-LOP | ALL | 284,000 | Setiap Hari |
| DPS-LOP | ALL | 331,000 | Setiap Hari |
| LOP-DPS | ALL | 331,000 | Setiap Hari |
| DPS-BWX | ALL | 246,000 | Setiap Hari |
| BWX-DPS | ALL | 246,000 | Setiap Hari |
| BWX-SUB | ALL | 390,000 | Setiap Hari |
| SUB-BWX | ALL | 390,000 | Setiap Hari |
| SUB-JBB | ALL | 277,000 | Setiap Hari |
| JBB-SUB | ALL | 277,000 | Setiap Hari |
| BPN-BEJ | ALL | 452,000 | Setiap Hari |
| BEJ-BPN | ALL | 452,000 | Setiap Hari |
| BPN-PKY | ALL | 601,000 | Setiap Hari |
| PKY-BPN | ALL | 601,000 | Setiap Hari |
| BPN-PNK | ALL | 1,004,000 | Setiap Hari |
| PNK-BPN | ALL | 1,004,000 | Setiap Hari |
| PKY-PNK | ALL | 744,000 | Setiap Hari |
| PNK-PKY | ALL | 744,000 | Setiap Hari |
| PNK-PSU | ALL | 723,000 | Setiap Hari |
| PSU-PNK | ALL | 723,000 | Setiap Hari |
| ENE-KOE | ALL | 425,000 | Setiap Hari |
| KOE-ENE | ALL | 425,000 | Setiap Hari |
Note : Harga basic belum termasuk IWJR, airport tax dan PPn.
Selain best deal juga ada diskon 10% untuk tiket Garuda Indonesia untuk kelas J,C,D,Y,B,M,K,N untuk semua rute domestik, kecuali :
| Rute | Hari Terbang |
|---|---|
| JKT-JOG/SOC/SRG/SUB/DPS/LOP | Hari Jum'at |
| JOG/SOC/SRG/SUB/DPS/LOP-JKT | Hari minggu |
| JOG-DPS | Hari Jum'at |
| DPS-JOG | Hari minggu |
| JKT-BPN/BPN-JKT | Hari Rabu |
| JKT-MES | Hari Rabu & Kamis |
| MES-JKT | Hari Rabu, Kamis & Jum'at |
Kamis, Februari 19, 2015
Yang Beda dari Kalimasada
Fitur Ajaib: AUTO TICKET
Kenapa masih mengandalkan cara lama dalam membeli ticket ??? Cara yang cepat dan efektif. Kami bantu keperluan anda! Cukup berikan data diri anda, setelah booking kami berikan kode bayar dari reservasi/booking, selanjutnya, sistem kami akan secara otomatis mengirimkan ticket kepada anda melalui email.
Nomor Kode Booking Konsumen Muncul di Layar ATM atau Internet Banking
Selain nama KALIMASADA yang muncul di layar ATM, nomor booking penerbangan yang anda pesan juga tertera di layar ATM. Bila sebelumnya konsumen harus melakukan transfer ke rekening pribadi Agent yang dapat menimbulkan keraguan, melalui kode bayar ini konsumen akan melihat kode booking beserta nama KALIMASADA pada layar ATM atau internet banking, sehingga konsumen benar-benar membayar booking yang telah dipesannya. Percayalah, tidak ada sistem travel lain yang memiliki fasilitas ini.
One Step Booking
Proses reservasi yang lama akan membuang waktu Anda. KALIMASADA memberikan jaminan kecepatan dalam melakukan reservasi dengan teknologi One Step Booking. Buktikan dan rasakan kecepatannya.
Top Up pakai Kode Bayar
Penggunaan kode bayar untuk melakukan pembayaran di ATM maupun internet / mobile banking biasanya hanya digunakan oleh airline ataupun perusahaan-perusahaan besar. Tetapi KALIMASADA menyediakan itu semua hanya untuk konsumen.
Tersedia Tiket Original dan Itinerary Receipt
Bagi penumpang umum terkadang tiket bukan menjadi hal penting, selama bisa melakukan check in dan terbang hingga ke tujuan. Namun bagi penumpang dari pemerintahan atau perusahaan atau pihak yang membutuhkan laporan pertanggungjawaban tentu saja tiket asli dari airline menjadi hal wajib bagi mereka. Anda jangan khawatir, KALIMASADA memfasilitasi kedua jenis penumpang ini. Tiket asli airline tersedia. Dan juga tersedia fitur receipt yang kami gunakan sebagai bukti bayar, surat penagihan pembayaran, bahkan sebagai pengganti tiket yang dapat digunakan oleh penumpang.
Tanpa Biaya Transaksi
Banyak sistem travel yang mengenakan biaya transaksi (booking fee, issued fee, transaction fee), tentu saja akan semakin menambah biaya yang dikeluarkan oleh konsumen. Menaikkan harga dari harga resmi jadi cara untuk mengakali hal ini. KALIMASADA tidak ada biaya transaksi ! Sehingga tidak menaikkan harga, tentu saja membuat harga jual ke konsumen adalah harga resmi maskapai.
Kenapa masih mengandalkan cara lama dalam membeli ticket ??? Cara yang cepat dan efektif. Kami bantu keperluan anda! Cukup berikan data diri anda, setelah booking kami berikan kode bayar dari reservasi/booking, selanjutnya, sistem kami akan secara otomatis mengirimkan ticket kepada anda melalui email.
Nomor Kode Booking Konsumen Muncul di Layar ATM atau Internet Banking
Selain nama KALIMASADA yang muncul di layar ATM, nomor booking penerbangan yang anda pesan juga tertera di layar ATM. Bila sebelumnya konsumen harus melakukan transfer ke rekening pribadi Agent yang dapat menimbulkan keraguan, melalui kode bayar ini konsumen akan melihat kode booking beserta nama KALIMASADA pada layar ATM atau internet banking, sehingga konsumen benar-benar membayar booking yang telah dipesannya. Percayalah, tidak ada sistem travel lain yang memiliki fasilitas ini.
One Step Booking
Proses reservasi yang lama akan membuang waktu Anda. KALIMASADA memberikan jaminan kecepatan dalam melakukan reservasi dengan teknologi One Step Booking. Buktikan dan rasakan kecepatannya.
Top Up pakai Kode Bayar
Penggunaan kode bayar untuk melakukan pembayaran di ATM maupun internet / mobile banking biasanya hanya digunakan oleh airline ataupun perusahaan-perusahaan besar. Tetapi KALIMASADA menyediakan itu semua hanya untuk konsumen.
Tersedia Tiket Original dan Itinerary Receipt
Bagi penumpang umum terkadang tiket bukan menjadi hal penting, selama bisa melakukan check in dan terbang hingga ke tujuan. Namun bagi penumpang dari pemerintahan atau perusahaan atau pihak yang membutuhkan laporan pertanggungjawaban tentu saja tiket asli dari airline menjadi hal wajib bagi mereka. Anda jangan khawatir, KALIMASADA memfasilitasi kedua jenis penumpang ini. Tiket asli airline tersedia. Dan juga tersedia fitur receipt yang kami gunakan sebagai bukti bayar, surat penagihan pembayaran, bahkan sebagai pengganti tiket yang dapat digunakan oleh penumpang.
Tanpa Biaya Transaksi
Banyak sistem travel yang mengenakan biaya transaksi (booking fee, issued fee, transaction fee), tentu saja akan semakin menambah biaya yang dikeluarkan oleh konsumen. Menaikkan harga dari harga resmi jadi cara untuk mengakali hal ini. KALIMASADA tidak ada biaya transaksi ! Sehingga tidak menaikkan harga, tentu saja membuat harga jual ke konsumen adalah harga resmi maskapai.
Kamis, Februari 19, 2015
The Real Travel Agent
Tiket101, yang dalam pengoperasiannya bernama KALIMASADA hadir dengan sistem reservasi yang terintegrasi dengan sistem reservasi tiket pesawat domestik dan internasional, reservasi hotel dan reservasi tiket kereta, yang memungkinkan Anda bisa melakukan pemesanan tiket secara mudah.
Dilengkapi sistem pembayaran otomatis menggunakan payment gateway yang telah terkoneksi dengan seluruh jaringan perbankan di Indonesia dan Internasional yang akan memudahkan Anda dalam bertransaksi melakukan pemesanan tiket di sini.
Anda tentukan waktu keberangkatan Anda melalui BBM, telephone, WA atau SMS. Setelah booking, kami akan mengirimkan kode bayar kepada Anda dan Anda tinggal membayar melalui ATM, SMS Banking atau Internet Banking kepada KALIMASADA. Auto Ticket akan mengirimkan E-Ticket secara cepat ke email Anda meskipun Anda tidak melakukan konfirmasi pembayaran kpd kami.
Harap pastikan di layar ATM atau apapun metode pembayaran Anda bahwa penerima adl nama PT Kalimasada, dg tampilan "Kode Booking-KALIMASADA" . Misalnya kode booking Anda adl Z5GIA3, maka di layar ATM akan muncul "Z5GIA3-KALIMASADA". Dan setelah Anda membayar, secepat itu tiket akan terkirim ke email Anda.
Bagi Anda yg tdk memiliki email dan menginginkan E-Tiket dikirim ke BBM atau WA, juga bisa kami layani. Pemesanan scr manual pun juga tak kalah cepatnya, hanya saja Anda harus membawa uang tunai kepada kami.
Utk pemesanan silakan hubungi :
KALIMASADA (0817-257399 | PIN BB 26631300)
Dodo (0896-83138830 | PIN BB 53553536)
Khusus WA ke 0817-257399
Enjoy Your Trip...
Dilengkapi sistem pembayaran otomatis menggunakan payment gateway yang telah terkoneksi dengan seluruh jaringan perbankan di Indonesia dan Internasional yang akan memudahkan Anda dalam bertransaksi melakukan pemesanan tiket di sini.
Anda tentukan waktu keberangkatan Anda melalui BBM, telephone, WA atau SMS. Setelah booking, kami akan mengirimkan kode bayar kepada Anda dan Anda tinggal membayar melalui ATM, SMS Banking atau Internet Banking kepada KALIMASADA. Auto Ticket akan mengirimkan E-Ticket secara cepat ke email Anda meskipun Anda tidak melakukan konfirmasi pembayaran kpd kami.
Harap pastikan di layar ATM atau apapun metode pembayaran Anda bahwa penerima adl nama PT Kalimasada, dg tampilan "Kode Booking-KALIMASADA" . Misalnya kode booking Anda adl Z5GIA3, maka di layar ATM akan muncul "Z5GIA3-KALIMASADA". Dan setelah Anda membayar, secepat itu tiket akan terkirim ke email Anda.
Bagi Anda yg tdk memiliki email dan menginginkan E-Tiket dikirim ke BBM atau WA, juga bisa kami layani. Pemesanan scr manual pun juga tak kalah cepatnya, hanya saja Anda harus membawa uang tunai kepada kami.
Utk pemesanan silakan hubungi :
KALIMASADA (0817-257399 | PIN BB 26631300)
Dodo (0896-83138830 | PIN BB 53553536)
Khusus WA ke 0817-257399
Enjoy Your Trip...
Kamis, Februari 19, 2015
Promo Diskon Tiket Garuda Indonesia 7D
Booking dan issued tiket Garuda Indonesia dan dapatkan diskon 10%.
Ketentuan :
Promo berlaku hingga tanggal 24 Maret 2015
Berlaku untuk penerbangan oneway
Berlaku untuk semua kelas
Refund dan reschedule mengikuti aturan dari masing-masing kelas
Tidak berlaku untuk pemesanan grup
Tidak berlaku untuk tanggal issued (DOI) yang kurang dari 7 hari sebelum tanggal terbang (DOT)
Berlaku untuk rute dan flight number tertentu
Keterangan :
1 = Senin
2 = Selasa
3 = Rabu
4 = Kamis
5 = Jum'at
6 = Sabtu
7 = Minggu
Ketentuan :
| Bandara Asal | Bandara Tujuan | Flight Number | Hari Terbang | Tanggal Terbang | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMQ | CGK | GA 641,GA 647 | 1234567 | 16JAN15 | 31MAR15 |
| CGK | AMQ | GA 640,GA 646 | 1234567 | 16JAN15 | 31MAR15 |
| AMQ | UPG | GA 641 | 1234567 | 16JAN15 | 31MAR15 |
| UPG | AMQ | GA 640 | 1234567 | 16JAN15 | 31MAR15 |
| BDO | DPS | GA 334 | 123467 | 16JAN15 | 31MAR15 |
| DPS | BDO | GA 335 | 123456 | 16JAN15 | 31MAR15 |
| BDO | SUB | GA 361 | 123456 | 16JAN15 | 31MAR15 |
| SUB | BDO | GA 360 | 123456 | 16JAN15 | 31MAR15 |
| BKS | CGK | GA 297 | 27 | 16JAN15 | 31MAR15 |
| BKS | CGK | GA 299 | 1267 | 16JAN15 | 31MAR15 |
| CGK | BKS | GA 296 | 12347 | 16JAN15 | 31MAR15 |
| CGK | BKS | GA 298 | 126 | 16JAN15 | 31MAR15 |
| BPN | CGK | GA 561,GA 563 | 1237 | 16JAN15 | 31MAR15 |
| BPN | CGK | GA 565,GA 567 | 12 | 16JAN15 | 31MAR15 |
| BPN | CGK | GA 569,GA 571,GA 573,GA 575 | 1267 | 16JAN15 | 31MAR15 |
| BPN | CGK | GA 577 | 1234567 | 16JAN15 | 31MAR15 |
| CGK | BPN | GA 560,GA 562 | 567 | 16JAN15 | 31MAR15 |
| CGK | BPN | GA 566,GA 568,GA 572,GA 574 | 456 | 16JAN15 | 31MAR15 |
| CGK | BPN | GA 576 | 123456 | 16JAN15 | 31MAR15 |
| BPN | SUB | GA 351,GA 357,GA 355 | 1234567 | 16JAN15 | 31MAR15 |
| SUB | BPN | GA 350,GA 356,GA 354 | 1234567 | 16JAN15 | 31MAR15 |
| BPN | UPG | GA 632 | 1234567 | 16JAN15 | 31MAR15 |
| UPG | BPN | GA 633 | 123456 | 16JAN15 | 31MAR15 |
| BTH | TKG | GA 270 | 1234567 | 16JAN15 | 31MAR15 |
| TKG | BTH | GA 271 | 1234567 | 16JAN15 | 31MAR15 |
| DJB | CGK | GA 131,GA 133 | 1234567 | 16JAN | 31JAN15 |
| DJB | CGK | GA 129,GA 135 | 1234567 | 01FEB | 31MAR15 |
| CGK | DJB | GA 132,GA 134 | 1234567 | 16JAN | 31JAN15 |
| CGK | DJB | GA 128,GA 130 | 1234567 | 01FEB | 31MAR15 |
| DJJ | DPS | GA 653 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| DPS | DJJ | GA 652 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| DJJ | CGK | GA 657,GA 651,GA 655,GA 653 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | DJJ | GA 656,GA 650,GA 654,GA 652 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| DJJ | MKW | GA 699 | 27 | 09JAN | 31MAR15 |
| MKW | DJJ | GA 698 | 1257 | 09JAN | 31MAR15 |
| DJJ | SOQ | GA 471,GA 699 | 27 | 09JAN | 31MAR15 |
| SOQ | DJJ | GA 470,GA 698 | 1257 | 09JAN | 31MAR15 |
| DJJ | UPG | GA 651,GA 655 GA 699 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| UPG | DJJ | GA 650,GA 654,GA 698 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| DPS | CGK | GA 401,GA 409,GA 423 | 123456 | 09JAN | 31MAR15 |
| DPS | CGK | GA 411,GA 417 | 1234 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | DPS | GA 400 | 127 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | DPS | GA 402 | 7 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | DPS | GA 406,GA 426 | 12367 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | DPS | GA 414,GA 416,GA 418 | 1267 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | DPS | GA 412,GA 422,GA 424 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| DPS | KOE | GA 442,GA 438,GA 460,GA 7026 | 1 | 09JAN | 31MAR15 |
| KOE | DPS | GA 439,GA 443,GA 461,GA 7027 | 7 | 09JAN | 31MAR15 |
| DPS | SUB | GA 339 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| DPS | SUB | GA 341,GA 345,GA 347,GA 349 | 123456 | 09JAN | 31MAR15 |
| SUB | DPS | GA 338,GA 342 | 1237 | 09JAN | 31MAR15 |
| SUB | DPS | GA 340,GA 344,GA 348, GA 340,GA 342,GA 348 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| DPS | UPG | GA 675,GA 620 | 123456 | 09JAN | 31MAR15 |
| UPG | DPS | GA 674,GA 621 | 123467 | 09JAN | 31MAR15 |
| FLZ | MES | GA 262 | 256 | 09JAN | 31MAR15 |
| MES | FLZ | GA 263 | 124567 | 09JAN | 31MAR15 |
| FLZ | CGK | GA 263 | 124567 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | FLZ | GA 262 | 256 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | JOG | GA 202 | 127 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | JOG | GA 204,GA 218 | 7 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | JOG | GA 208 | 1 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | JOG | GA 210,GA 212,GA 216 | 1267 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | JOG | GA 258 | 167 | 09JAN | 31MAR15 |
| JOG | CGK | GA 209,GA 211,GA 213,GA 215 | 1234 | 09JAN | 31MAR15 |
| JOG | CGK | GA 217,GA 219 | 123456 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | KOE | GA 448,GA 438 | 1 | 09JAN | 31MAR15 |
| KOE | CGK | GA 449,GA 439 | 7 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | MDC | GA 602,GA 600,GA 606 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| MDC | CGK | GA 607,GA 603,GA 601 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | MES | GA 180,GA 182,GA 196 | 67 | 09JAN | 31MAR15 |
| MES | CGK | GA 181,GA 193,GA 195 | 6 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | MKQ | GA 656 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| MKQ | CGK | GA 657 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | MLG | GA 290,GA 292 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| MLG | CGK | GA 291,GA 293 | 123456 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | PDG | GA 164,GA 166,GA 168 | 123467 | 09JAN | 31MAR15 |
| PDG | CGK | GA 161 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| PDG | CGK | GA 167,GA 169 | 1256 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | PKU | GA 170,GA 172 | 567 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | PKU | GA 174,GA 176,GA 178,GA 198 | 123456 | 09JAN | 31MAR15 |
| PKU | CGK | GA 171,GA 173,GA 199 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| PKU | CGK | GA 175,GA 177,GA 179 | 127 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | PNK | GA 500 | 234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | PNK | GA 502 | 67 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | PNK | GA 510 | 123456 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | PNK | GA 514 | 12456 | 09JAN | 31MAR15 |
| PNK | CGK | GA 501 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| PNK | CGK | GA 503 | 2367 | 09JAN | 31MAR15 |
| PNK | CGK | GA 507,GA 513 | 126 | 09JAN | 31MAR15 |
| PNK | CGK | GA 515 | 12367 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | SUB | GA 302,GA 304,GA 306,GA 308 | 7 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | SUB | GA 324,GA 326 | 6 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | SUB | GA 328 | 1267 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | SUB | GA 330,GA 332 | 123467 | 09JAN | 31MAR15 |
| SUB | CGK | GA 303,GA 305 | 67 | 09JAN | 31MAR15 |
| SUB | CGK | GA 325,GA 327,GA 329 | 126 | 09JAN | 31MAR15 |
| SUB | CGK | GA 331,GA 333 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | TTE | GA 648 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| TTE | CGK | GA 649 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | UPG | GA 654,GA 604,GA 642,GA 608,GA 618,GA 616,GA 610,GA 614,GA 650,GA 640 | 12456 | 09JAN | 31MAR15 |
| UPG | CGK | GA 611,GA 641,GA 617,GA 651,GA 605,GA 619,GA 643,GA 655,GA 609 | 123467 | 09JAN | 31MAR15 |
| KOE | SUB | GA 449 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| SUB | KOE | GA 448 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| DPS | MES | GA 267 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| MES | DPS | GA 266 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| LOP | UPG | GA7821 | 2 | 09JAN | 31MAR15 |
| UPG | LOP | GA7820 | 2 | 09JAN | 31MAR15 |
| MDC | TTE | GA 684 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| TTE | MDC | GA 685 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| MDC | UPG | GA 683 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| UPG | MDC | GA 682 | 123456 | 09JAN | 31MAR15 |
| MES | SUB | GA 288 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| SUB | MES | GA 289 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| MES | TKG | GA 270 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| MES | TKG | GA 270 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| TKG | MES | GA 271 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| MKW | SOQ | GA 691,GA 699 | 27 | 09JAN | 31MAR15 |
| SOQ | MKW | GA 698,GA 690 | 1257 | 09JAN | 31MAR15 |
| MKW | UPG | GA 691,GA 699 | 27 | 09JAN | 31MAR15 |
| UPG | MKW | GA 698,GA 690 | 1257 | 09JAN | 31MAR15 |
| PLW | UPG | GA 609 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| UPG | PLW | GA 608 | 1245 | 09JAN | 31MAR15 |
| SOQ | UPG | GA 691,GA 699 | 27 | 09JAN | 31MAR15 |
| UPG | SOQ | GA 698,GA 690 | 1257 | 09JAN | 31MAR15 |
| SUB | UPG | GA 631,GA 671,GA 667 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| UPG | SUB | GA 666,GA 670,GA 630 | 123467 | 09JAN | 31MAR15 |
| TTE | UPG | GA 661 | 4567 | 09JAN | 31MAR15 |
| UPG | TTE | GA 660 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| MDC | SOQ | GA 472 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| SOQ | MDC | GA 473 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| BMU | LOP | GA7023,GA7033 | 12345 | 09JAN | 31MAR15 |
| LOP | BMU | GA7024,GA7032 | 123467 | 09JAN | 31MAR15 |
| PUM | UPG | GA7825 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| UPG | PUM | GA7824 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| MJU | UPG | GA7823 | 127 | 09JAN | 31MAR15 |
| UPG | MJU | GA7822 | 56 | 09JAN | 31MAR15 |
| BUW | UPG | GA7829 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| UPG | BUW | GA7828 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| BPN | PKY | GA7522 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| PKY | BPN | GA7523 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| PKY | PNK | GA7522 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| PNK | PKY | GA7523 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
