Ketentuan :
| Bandara Asal | Bandara Tujuan | Flight Number | Hari Terbang | Tanggal Terbang | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMQ | CGK | GA 641,GA 647 | 1234567 | 16JAN15 | 31MAR15 |
| CGK | AMQ | GA 640,GA 646 | 1234567 | 16JAN15 | 31MAR15 |
| AMQ | UPG | GA 641 | 1234567 | 16JAN15 | 31MAR15 |
| UPG | AMQ | GA 640 | 1234567 | 16JAN15 | 31MAR15 |
| BDO | DPS | GA 334 | 123467 | 16JAN15 | 31MAR15 |
| DPS | BDO | GA 335 | 123456 | 16JAN15 | 31MAR15 |
| BDO | SUB | GA 361 | 123456 | 16JAN15 | 31MAR15 |
| SUB | BDO | GA 360 | 123456 | 16JAN15 | 31MAR15 |
| BKS | CGK | GA 297 | 27 | 16JAN15 | 31MAR15 |
| BKS | CGK | GA 299 | 1267 | 16JAN15 | 31MAR15 |
| CGK | BKS | GA 296 | 12347 | 16JAN15 | 31MAR15 |
| CGK | BKS | GA 298 | 126 | 16JAN15 | 31MAR15 |
| BPN | CGK | GA 561,GA 563 | 1237 | 16JAN15 | 31MAR15 |
| BPN | CGK | GA 565,GA 567 | 12 | 16JAN15 | 31MAR15 |
| BPN | CGK | GA 569,GA 571,GA 573,GA 575 | 1267 | 16JAN15 | 31MAR15 |
| BPN | CGK | GA 577 | 1234567 | 16JAN15 | 31MAR15 |
| CGK | BPN | GA 560,GA 562 | 567 | 16JAN15 | 31MAR15 |
| CGK | BPN | GA 566,GA 568,GA 572,GA 574 | 456 | 16JAN15 | 31MAR15 |
| CGK | BPN | GA 576 | 123456 | 16JAN15 | 31MAR15 |
| BPN | SUB | GA 351,GA 357,GA 355 | 1234567 | 16JAN15 | 31MAR15 |
| SUB | BPN | GA 350,GA 356,GA 354 | 1234567 | 16JAN15 | 31MAR15 |
| BPN | UPG | GA 632 | 1234567 | 16JAN15 | 31MAR15 |
| UPG | BPN | GA 633 | 123456 | 16JAN15 | 31MAR15 |
| BTH | TKG | GA 270 | 1234567 | 16JAN15 | 31MAR15 |
| TKG | BTH | GA 271 | 1234567 | 16JAN15 | 31MAR15 |
| DJB | CGK | GA 131,GA 133 | 1234567 | 16JAN | 31JAN15 |
| DJB | CGK | GA 129,GA 135 | 1234567 | 01FEB | 31MAR15 |
| CGK | DJB | GA 132,GA 134 | 1234567 | 16JAN | 31JAN15 |
| CGK | DJB | GA 128,GA 130 | 1234567 | 01FEB | 31MAR15 |
| DJJ | DPS | GA 653 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| DPS | DJJ | GA 652 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| DJJ | CGK | GA 657,GA 651,GA 655,GA 653 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | DJJ | GA 656,GA 650,GA 654,GA 652 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| DJJ | MKW | GA 699 | 27 | 09JAN | 31MAR15 |
| MKW | DJJ | GA 698 | 1257 | 09JAN | 31MAR15 |
| DJJ | SOQ | GA 471,GA 699 | 27 | 09JAN | 31MAR15 |
| SOQ | DJJ | GA 470,GA 698 | 1257 | 09JAN | 31MAR15 |
| DJJ | UPG | GA 651,GA 655 GA 699 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| UPG | DJJ | GA 650,GA 654,GA 698 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| DPS | CGK | GA 401,GA 409,GA 423 | 123456 | 09JAN | 31MAR15 |
| DPS | CGK | GA 411,GA 417 | 1234 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | DPS | GA 400 | 127 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | DPS | GA 402 | 7 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | DPS | GA 406,GA 426 | 12367 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | DPS | GA 414,GA 416,GA 418 | 1267 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | DPS | GA 412,GA 422,GA 424 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| DPS | KOE | GA 442,GA 438,GA 460,GA 7026 | 1 | 09JAN | 31MAR15 |
| KOE | DPS | GA 439,GA 443,GA 461,GA 7027 | 7 | 09JAN | 31MAR15 |
| DPS | SUB | GA 339 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| DPS | SUB | GA 341,GA 345,GA 347,GA 349 | 123456 | 09JAN | 31MAR15 |
| SUB | DPS | GA 338,GA 342 | 1237 | 09JAN | 31MAR15 |
| SUB | DPS | GA 340,GA 344,GA 348, GA 340,GA 342,GA 348 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| DPS | UPG | GA 675,GA 620 | 123456 | 09JAN | 31MAR15 |
| UPG | DPS | GA 674,GA 621 | 123467 | 09JAN | 31MAR15 |
| FLZ | MES | GA 262 | 256 | 09JAN | 31MAR15 |
| MES | FLZ | GA 263 | 124567 | 09JAN | 31MAR15 |
| FLZ | CGK | GA 263 | 124567 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | FLZ | GA 262 | 256 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | JOG | GA 202 | 127 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | JOG | GA 204,GA 218 | 7 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | JOG | GA 208 | 1 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | JOG | GA 210,GA 212,GA 216 | 1267 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | JOG | GA 258 | 167 | 09JAN | 31MAR15 |
| JOG | CGK | GA 209,GA 211,GA 213,GA 215 | 1234 | 09JAN | 31MAR15 |
| JOG | CGK | GA 217,GA 219 | 123456 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | KOE | GA 448,GA 438 | 1 | 09JAN | 31MAR15 |
| KOE | CGK | GA 449,GA 439 | 7 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | MDC | GA 602,GA 600,GA 606 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| MDC | CGK | GA 607,GA 603,GA 601 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | MES | GA 180,GA 182,GA 196 | 67 | 09JAN | 31MAR15 |
| MES | CGK | GA 181,GA 193,GA 195 | 6 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | MKQ | GA 656 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| MKQ | CGK | GA 657 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | MLG | GA 290,GA 292 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| MLG | CGK | GA 291,GA 293 | 123456 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | PDG | GA 164,GA 166,GA 168 | 123467 | 09JAN | 31MAR15 |
| PDG | CGK | GA 161 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| PDG | CGK | GA 167,GA 169 | 1256 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | PKU | GA 170,GA 172 | 567 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | PKU | GA 174,GA 176,GA 178,GA 198 | 123456 | 09JAN | 31MAR15 |
| PKU | CGK | GA 171,GA 173,GA 199 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| PKU | CGK | GA 175,GA 177,GA 179 | 127 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | PNK | GA 500 | 234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | PNK | GA 502 | 67 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | PNK | GA 510 | 123456 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | PNK | GA 514 | 12456 | 09JAN | 31MAR15 |
| PNK | CGK | GA 501 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| PNK | CGK | GA 503 | 2367 | 09JAN | 31MAR15 |
| PNK | CGK | GA 507,GA 513 | 126 | 09JAN | 31MAR15 |
| PNK | CGK | GA 515 | 12367 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | SUB | GA 302,GA 304,GA 306,GA 308 | 7 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | SUB | GA 324,GA 326 | 6 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | SUB | GA 328 | 1267 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | SUB | GA 330,GA 332 | 123467 | 09JAN | 31MAR15 |
| SUB | CGK | GA 303,GA 305 | 67 | 09JAN | 31MAR15 |
| SUB | CGK | GA 325,GA 327,GA 329 | 126 | 09JAN | 31MAR15 |
| SUB | CGK | GA 331,GA 333 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | TTE | GA 648 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| TTE | CGK | GA 649 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| CGK | UPG | GA 654,GA 604,GA 642,GA 608,GA 618,GA 616,GA 610,GA 614,GA 650,GA 640 | 12456 | 09JAN | 31MAR15 |
| UPG | CGK | GA 611,GA 641,GA 617,GA 651,GA 605,GA 619,GA 643,GA 655,GA 609 | 123467 | 09JAN | 31MAR15 |
| KOE | SUB | GA 449 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| SUB | KOE | GA 448 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| DPS | MES | GA 267 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| MES | DPS | GA 266 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| LOP | UPG | GA7821 | 2 | 09JAN | 31MAR15 |
| UPG | LOP | GA7820 | 2 | 09JAN | 31MAR15 |
| MDC | TTE | GA 684 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| TTE | MDC | GA 685 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| MDC | UPG | GA 683 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| UPG | MDC | GA 682 | 123456 | 09JAN | 31MAR15 |
| MES | SUB | GA 288 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| SUB | MES | GA 289 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| MES | TKG | GA 270 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| MES | TKG | GA 270 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| TKG | MES | GA 271 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| MKW | SOQ | GA 691,GA 699 | 27 | 09JAN | 31MAR15 |
| SOQ | MKW | GA 698,GA 690 | 1257 | 09JAN | 31MAR15 |
| MKW | UPG | GA 691,GA 699 | 27 | 09JAN | 31MAR15 |
| UPG | MKW | GA 698,GA 690 | 1257 | 09JAN | 31MAR15 |
| PLW | UPG | GA 609 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| UPG | PLW | GA 608 | 1245 | 09JAN | 31MAR15 |
| SOQ | UPG | GA 691,GA 699 | 27 | 09JAN | 31MAR15 |
| UPG | SOQ | GA 698,GA 690 | 1257 | 09JAN | 31MAR15 |
| SUB | UPG | GA 631,GA 671,GA 667 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| UPG | SUB | GA 666,GA 670,GA 630 | 123467 | 09JAN | 31MAR15 |
| TTE | UPG | GA 661 | 4567 | 09JAN | 31MAR15 |
| UPG | TTE | GA 660 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| MDC | SOQ | GA 472 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| SOQ | MDC | GA 473 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| BMU | LOP | GA7023,GA7033 | 12345 | 09JAN | 31MAR15 |
| LOP | BMU | GA7024,GA7032 | 123467 | 09JAN | 31MAR15 |
| PUM | UPG | GA7825 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| UPG | PUM | GA7824 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| MJU | UPG | GA7823 | 127 | 09JAN | 31MAR15 |
| UPG | MJU | GA7822 | 56 | 09JAN | 31MAR15 |
| BUW | UPG | GA7829 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| UPG | BUW | GA7828 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| BPN | PKY | GA7522 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| PKY | BPN | GA7523 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| PKY | PNK | GA7522 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| PNK | PKY | GA7523 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| BPN | PNK | GA7522 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| PNK | BPN | GA7523 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| PNK | PSU | GA7524 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| PSU | PNK | GA7525 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| BMU | DPS | GA7025 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| BWX | DPS | GA7304 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| DPS | BWX | GA7301 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| BWX | SUB | GA7301 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| SUB | BWX | GA7304 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| DPS | ENE | GA7026 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| ENE | DPS | GA7027 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| DPS | LBJ | GA7026 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| LBJ | DPS | GA7037,GA7027,GA7029 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| DPS | TMC | GA 460 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| TMC | DPS | GA 461 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| ENE | LBJ | GA7027 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| LBJ | ENE | GA7026 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| UPG | MES | GA 615,GA 186,GA 655,GA 196 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| MES | UPG | GA 189,GA 612,GA 195,GA 640 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| KOE | TMC | GA 461 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| TMC | KOE | GA 460 | 123456 | 09JAN | 31MAR15 |
| KOE | LBJ | GA 7027 | 13456 | 09JAN | 31MAR15 |
| LBJ | KOE | GA 7026 | 246 | 09JAN | 31MAR15 |
| AMQ | TTE | GA 7642 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| TTE | AMQ | GA 7643 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| AMQ | LUV | GA 7640 | 123567 | 09JAN | 31MAR15 |
| LUV | AMQ | GA 7641 | 234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| AMQ | SXK | GA 7644 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| SXK | AMQ | GA 7645 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| SUB | MDC | GA 452 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| MDC | SUB | GA 453 | 1234567 | 09JAN | 31MAR15 |
| MES | MEQ | GA 7122 | 1234567 | 02FEB | 31MAR15 |
| MEQ | MES | GA 7123 | 1234567 | 02FEB | 31MAR15 |
| MES | LSW | GA 7124 | 1234567 | 04FEB | 31MAR15 |
| LSW | MES | GA 7125 | 1234567 | 04FEB | 31MAR15 |
| MES | SBG | GA 7112 | 1234567 | 06FEB | 31MAR15 |
| SBG | MES | GA 7113 | 1234567 | 06FEB | 31MAR15 |
| BEJ | BPN | GA 7521,GA 693,GA 697 | 1234567 | 09JAN15 | 31MAR15 |
| BPN | BEJ | GA 692,GA 696,GA 7520 | 1234567 | 09JAN15 | 31MAR15 |
Keterangan :
Bagi yang ingin
memesan tiket pesawat, kereta api dan voucher hotel MURAH
dengan harga resmi dan bersaing, kami merekomendasikan
di sini
««
Ayo di klik biar situsnya keluar
Posting Komentar